序號 | 姓名 | 學科 |
1 | 劉萍 | 語文 |
2 | 王楠 | 語文 |
3 | 劉藝楠 | 語文 |
4 | 劉穎 | 語文 |
5 | 姚如鳳 | 語文 |
6 | 李暢 | 語文 |
7 | 張悅 | 語文 |
8 | 王萌萌 | 語文 |
9 | 王露 | 語文 |
10 | 艾若萌 | 語文 |
11 | 郭曉飛 | 語文 |
12 | 張潤旭 | 語文 |
13 | 齊來婧 | 語文 |
14 | 狄子萌 | 語文 |
15 | 劉亞寧 | 語文 |
16 | 張琳琳 | 語文 |
17 | 薛彥君 | 語文 |
18 | 張琳琳 | 語文 |
19 | 趙琛 | 語文 |
20 | 孫怡朔 | 語文 |
21 | 柳采克 | 語文 |
22 | 周薛 | 語文 |
23 | 宋青 | 語文 |
24 | 張玉 | 語文 |
25 | 王月涵 | 語文 |
26 | 耿雅靜 | 語文 |
27 | 張?zhí)炻?/span> | 語文 |
28 | 李可 | 語文 |
29 | 徐軍 | 語文 |
30 | 郭英雙 | 語文 |
31 | 張盼晴 | 語文 |
其余人員落榜